Torneo Nacional de Cadetes Río Gallegos 2007
Femenino
ZONA A |
| ZONA B | ||
| EQUIPO | PTS |
| EQUIPO | PTS |
| Comercio Va. Dolores | 6 |
| Gim. Pueyrredón (Chubut) | - |
| Pico Truncado (Río Gallegos) | 4 | Tupungato (Mendoza) | 2 | |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 4 |
| Vélez Sarsfield (FeMeBal) | 4 |
| Los Pehuenes (Bariloche) | 0 |
| 28 de Noviembre (Río Gallegos) | 2 |
| | | | | - |
| | | | | |
| ZONA C | | | | |
| EQUIPO | PTS | | | |
| Club de Amigos (Neuquén) | - | | | |
| Río Turbio (Río Gallegos) | - | | | |
| Munic. Comodoro Riv. (Chubut) | - | | | |
| Talleres (Atlántica) | - | | | |
| Sagrado Corazón (FeMeBal) | - | | | |
Partidos
| ZONA | HORA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | RESULTADO |
| 3 de Octubre | ||||
| A | 14.00 | Comercio | Los Pehuenes | 34 - 8 |
| A | 15.05 | Godoy Cruz | Pico Truncado | 13 - 10 |
| B | 16.10 | Vélez Sarsfield | Gim. Pueyrredón | 25 - 11 |
| B | 17.15 | Tupungato | Munic. Comodoro Riv. | 26 - 13 |
| C | ||||
| C | 18.20 | Talleres | Club de Amigos | 13 - 11 |
| 4 de Octubre | ||||
| B | 09.00 | Circ. Italiano | Vélez Sarsfield | |
| B | 10.15 | Gim. Pueyrredón | 28 de Noviembre | 13 - 16 |
| C | 09.00 | Río Turbio | Talleres | 17 - 15 |
| C | 10.15 | Club de Amigos | Sagrado Corazón | 7 - 22 |
| A | 11.30 | Comercio | Godoy Cruz | 18 - 11 |
| A | 15.00 | Pico Truncado | Los Pehuenes | 17 - 16 |
| B | 16.15 | Gim. Pueyrredón | Tupungato | - |
| B | 17.30 | 28 de Noviembre | Vélez Sarsfield | 16 - 24 |
| C | 18.45 | Club de Amigos | Comodoro Riv. | - |
| C | 18.45 | Sagrado Corazón | Talleres | - |
| 5 de Octubre | ||||
| C | 09.00 | Sagrado Corazón | Río Turbio | - |
| C | 10.15 | Talleres | Comodoro Riv. | - |
| B | 09.00 | 28 de Noviembre | Circ. Italiano | - |
| B | 10.15 | Vélez Sarsfield | Tupungato | - |
| A | 11.30 | Comercio | Pico Truncado | 24 - 19 |
| A | 14.00 | Los Pehuenes | Godoy Cruz | - |
| C | 15.15 | Comodoro Riv. | Sagrado Corazón | - |
| C | 17.15 | Río Turbio | Club de Amigos | - |
| B | 16.30 | Circ. Italiano | Gim. Pueyrredón | - |
| B | 17.45 | Tupungato | 28 de Noviembre | - |
| 6 de Octubre | ||||
| Semi1 | 09.00 | Comercio | Mejor 2° | - |
| Semi2 | 10.10 | 1° Zona B | 1° Zona C | - |
| 5/6 | 11.20 | Vélez Sarsfield | Peor 2° | - |
| 7/8 | 12.30 | Mejor 3° | Mejor 3° | - |
| 9/10 | 14.00 | Peor 3° | Mejor 4° | - |
| 11/12 | 15.00 | Los Pehuenes | Munic. Comodoro Riv. | - |
| 13/14 | 14.00 | 5° Zona B | 5° Zona C | - |
| 3/4 | 15.10 | Perdedor Semi 1 | Perdedor Semi 2 | - |
| 1/2 | 18.40 | Ganador Semi 1 | Ganador Semi 2 | - |


